|
20ème anniversaire du golf de Noas Chermignon d’en Bas, 17 au 20 juin 2010 Programme des compétitions Jeudi 17 juin formule : 4 balles. Les résultats Vendredi 18 juin et Samedi 19 juin - Compétition spéciale du 20ème anniversaire de Noas, formule : scramble à 3. Les résultats Vendredi 18 juin (le soir) - Compétition nocturne, avec balles lumineuses et un maximum de 3 clubs, formule : stableford individuel. Les résultats
|
|
Jeudi 17
juin 2010
Vainqueurs des coups de précision: Bonvin André (Chermingon) avec 1 m 49 devant Berclaz Manu avec 1 m 52.
|
| HOMMES - DAMES: NET | Coups du retour | ||||||
| Rang | Nom - prénom | NET | BRUT | 1-9 | 1-6 | 1-3 | |
| 1 | Bruchez Pierre / Bonvin Léon | 54 | 58 | 27 | 20 | 9 | |
| 2 | Bestenheider Jean-Pierre / Mudry Paul-Alfred | 54 | 60 | 28 | 21 | 10 | |
| 4 | Tschannen Hans / Bruttin Maurice | 54 | 64 | 32 | 22 | 10 | |
| 3 | Bonvin André Chermignon / Bonvin Michel | 54 | 63 | 31 | 22 | 10 | |
| 5 | Rey Prosper / Barras Clovis | 55 | 60 | 30 | 20 | 9 | |
| 6 | Bonvin Pierre-Antoine / Heinzmann Hildo | 56 | 65 | 31 | 23 | 11 | |
| 7 | Rudaz Jean-Claude / Furrer Otto | 58 | 59 | 28 | 20 | 9 | |
| 9 | Berclaz Emmanuel / Bagnoud Yves | 58 | 65 | 32 | 24 | 10 | |
| 8 | Emery Bernard / Praplan Joseph | 58 | 61 | 31 | 22 | 10 | |
| 10 | Mittaz Jean-Claude / Bonvin Clément | 58 | 68 | 35 | 25 | 12 | |
| 11 | Piechele Emidio / Oesch Josef | 58 | 69 | 36 | 25 | 11 | |
| 12 | Bonvin Basile / Barras Jérémie | 59 | 61 | 29 | 20 | 9 | |
| 13 | Genolet Michel / Mittaz Oswald | 59 | 66 | 32 | 22 | 11 | |
| 14 | Bonnet Gil / Fournier Gérald | 59 | 73 | 38 | 29 | 14 | |
| 15 | Bonvin Roger / Ernst Kurt | 60 | 65 | 32 | 23 | 11 | |
| 16 | Barras Gustave / Kamerzin Angelin | 62 | 67 | 34 | 23 | 11 | |
| 17 | Rudaz Jocelyne / Heinzmann Frida | 63 | 73 | 35 | 24 | 10 | |
| 18 | Emery Henri / Bender André | 63 | 72 | 36 | 25 | 12 | |
| 19 | Bonvin André S. Crans / Hanier Bernard | 65 | 75 | 36 | 25 | 11 | |
| 20 | Bonvin Myriam | 66 | 80 | 38 | 27 | 11 | |
|
HOMMES -DAMES: BRUT |
Coups du retour | ||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | 1-9 | 1-6 | 1-3 | |
| 1 | Bruchez Pierre / Bonvin Léon | 58 | 54 | 27 | 20 | 9 | |
| 2 | Rudaz Jean-Claude / Furrer Otto | 59 | 58 | 28 | 20 | 9 | |
| 3 | Bestenheider Jean-Pierre / Mudry Paul-Alfred | 60 | 54 | 28 | 21 | 10 | |
| 4 | Rey Prosper / Barras Clovis | 60 | 55 | 30 | 20 | 9 | |
| 5 | Bonvin Basile / Barras Jérémie | 61 | 59 | 29 | 20 | 9 | |
| 6 | Emery Bernard / Praplan Joseph | 61 | 58 | 31 | 22 | 10 | |
| 7 | Bonvin André Chermignon / Bonvin Michel | 63 | 54 | 31 | 22 | 10 | |
| 8 | Tschannen Hans / Bruttin Maurice | 64 | 54 | 32 | 22 | 10 | |
| 9 | Bonvin Pierre-Antoine / Heinzmann Hildo | 65 | 56 | 31 | 23 | 11 | |
| 10 | Bonvin Roger / Ernst Kurt | 65 | 60 | 32 | 23 | 11 | |
| 11 | Berclaz Emmanuel / Bagnoud Yves | 65 | 58 | 32 | 24 | 10 | |
| 12 | Genolet Michel / Mittaz Oswald | 66 | 59 | 32 | 22 | 11 | |
| 13 | Barras Gustave / Kamerzin Angelin | 67 | 62 | 34 | 23 | 11 | |
| 14 | Mittaz Jean-Claude / Bonvin Clément | 68 | 58 | 35 | 25 | 12 | |
| 15 | Piechele Emidio / Oesch Josef | 69 | 58 | 36 | 25 | 11 | |
| 16 | Emery Henri / Bender André | 72 | 63 | 36 | 25 | 12 | |
| 17 | Rudaz Jocelyne / Heinzmann Frida | 73 | 63 | 35 | 24 | 10 | |
| 18 | Bonnet Gil / Fournier Gérald | 73 | 59 | 38 | 29 | 14 | |
| 19 | Bonvin André S. Crans / Hanier Bernard | 75 | 65 | 36 | 25 | 11 | |
| 20 | Bonvin Myriam | 80 | 66 | 38 | 27 | 11 | |
|
Vendredi 18 et Samedi 19 juin 2010 Coupe du 20e anniversaire en formule de scramble à trois au par 60 (34 équipes)
Vainqueurs des coups de précision: Dames: Antille Mélissa (1 m 75)
|
| DAMES | Coups du retour | ||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | 1-9 | 1-6 | 1-3 | |
| 1 | Clivaz Angeline / Bonvin Bertha / Bonvin Myriam | 57 | 48.3 | 28 | 20 | 9 | |
| 2 | Cordonier Antoinette / Robyr Yolande / Rey Monique | 59 | 50.8 | 30 | 21 | 10 | |
| 3 | Romailler Lainez / Duc Christiane / Clivaz Eliane | 62 | 53.6 | 30 | 23 | 10 | |
| 4 | Rudaz Jocelyne / Furrer Béa / Bonvin Hanny | 66 | 59.8 | 33 | 23 | 10 | |
| 5 | Bonvin Sylvie / Rey Dolorès / Romailler Michèle | 67 | 56.5 | 32 | 24 | 12 | |
|
MIXTES |
Coups du retour |
||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | 1-9 | 1-6 | 1-3 | |
| 1 | Antille Mélissa / Rey Laurent / Duc Roger | 61 | 53.9 | 30 | 21 | 8 | |
| 2 | Bruttin Maurice / Heinzmann Frida / Heinzmann Hildo | 61 | 52.7 | 32 | 24 | 11 | |
| 3 | Berclaz Jean-François / Rouvinez Francine / Kuster Werner | 62 | 53.7 | 31 | 22 | 10 | |
| 4 | Barras Gaston / Barras Marie-Paule / Salamin Fernande | 63 | 55.3 | 29 | 20 | 9 | |
| 5 | Duc Myriam / Tissières René / Tissières Jean-Paul | 64 | 56.8 | 31 | 22 | 11 | |
| 6 | Bonnet Gil / Amoos Corinne / Clivaz Gaston | 66 | 57 | 32 | 23 | 11 | |
|
HOMMES |
Coups du retour |
||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | 1-9 | 1-6 | 1-3 | |
| 1 | Bonvin Basile / Bonvin Léon / Bonvin Pierre-Antoine | 51 | 49.1 | 25 | 17 | 8 | |
| 2 | Rey Paul-Michel / Rey Jérémie / Clivaz Christophe | 51 | 48.5 | 25 | 17 | 8 | |
| 3 | Cordonier Georges / Cordonier Clovis / Savoy Jean-Claude | 51 | 47.4 | 25 | 17 | 8 | |
| 4 | Emery Jean-Bernard Chermignon / Romailler Paul-Albert / Barras Christian | 52 | 49.1 | 26 | 17 | 7 | |
| 5 | Emery René / Tissières Georges / Lagger Tony | 53 | 49.4 | 26 | 18 | 9 | |
| 6 | Pralong Frédéric / Rey Prosper / Fartaria Gabriel | 53 | 49.3 | 26 | 19 | 8 | |
| 7 | Bonvin Sylvain / Bonvin Martial (Crans) / Perrenoud Claude-A. | 55 | 49.2 | 25 | 18 | 8 | |
| 8 | Barras Jérémie / Rey Michel (Ollon) / Rey Edmond | 55 | 52.1 | 26 | 19 | 8 | |
| 9 | Lagger André / Barras Aldo / Borgeat Jean-Claude | 55 | 50.1 | 27 | 18 | 8 | |
| 10 | Bonvin Florian / Bonvin Fabrice / Emery Charles-Henri | 55 | 50.4 | 27 | 19 | 8 | |
| 11 | Rudaz Jean-Claude / Furrer Otto / Savioz Bernard | 55 | 52.9 | 28 | 19 | 8 | |
| 12 | Bonvin Michel / Bonvin Roger / Bonvin Clément | 57 | 54 | 29 | 20 | 10 | |
| 13 | Mittaz Jean-Claude / Bonvin Gustave / Rudaz Frédéric | 58 | 50.8 | 31 | 22 | 11 | |
| 14 | Bagnoud Charles-André (Chippis) / Barras Jean-Daniel / Bagnoud Christian | 59 | 50.4 | 29 | 21 | 9 | |
| 15 | Berclaz Emmanuel / Gilbert Christian / Ernst Kurt | 60 | 54.6 | 30 | 20 | 9 | |
| 16 | Bonvin Christophe / Emery Yves / Emery Jean-Paul | 62 | 53.4 | 30 | 22 | 11 | |
| 17 | Pralong Lionel (J) / Rey Sébastien (J) / Lagger Damien (J) | 63 | 52.8 | 30 | 21 | 9 | |
| 18 | Bonvin Adrien / Betrisey Benjamin (J) / Bétrisey Bernard | 63 | 56.1 | 31 | 21 | 11 | |
| 19 | Tschannen Hans / Reust Fritz / Heinzmann Michel | 64 | 55.8 | 30 | 22 | 10 | |
| 20 | Troger Antoine / Furrer Albin / Furrer Christian | 64 | 53.2 | 32 | 23 | 10 | |
| 21 | Duc Firmin / Duc Richard / Rey Joseph-Antoine | 65 | 57.3 | 32 | 22 | 9 | |
| 22 | Bagnoud Jean-Victor / Bonvin Henri / Rey Jean-Jacques | 65 | 55.8 | 32 | 23 | 10 | |
| 23 | Holzer Patrick / Mudry François / Robyr Lucien | 71 | 62.7 | 39 | 29 | 14 | |
|
Vendredi 18 juin 2010 Compétition de nuit (41 participants en formule strokeplay individuel sur 6 trous au par de 19)
|
Rang Nom Prénom(s) Brut Net
Dames
1. Rey Amalia 28/4/5/6 23
2. Cordonier Antoinette 28/4/5/8 23
3. Clivaz Angeline 28 24
4. Barre Anne 29 23
5. Bonvin Myriam 29 24
6. Remerscheid Monika 30/3 24
7. Bonvin Sylvie 30/6 24
8. Bonvin Sandra 30 25
9. Robyr Yolande 32 27
10. Rudaz Jocelyne 34 31
Messieurs
1. Savoy Jean-Claude 24 21
2. Murray Johnny 25 19
3. Robyr Marcel 25 20
4. Tschannen Hans 25 22
5. Rey Edmond 25 23
6. Barras Jérémie 27 24
7. Bagnoud Jean-Victor 28 22
8. Clivaz Henri 28 25
9. Bonvin Martial 28/3/5 26
10. Bonvin Clément 28/3/6 26
11. Duc Richard 29/3 23
12. Bruttin Maurice 29/4 23
13. Duc Roger 29/4/4 26
14. Pralong Frédéric 29/4/5/6/4 26
15. Duc Firmin 29/4/5/6/5 26
16. Bonvin Gustave 29/5 26
17. Rey Joseph-Antoine 30 25
18. Bonvin Olivier 31 28
19. Duc Alain 31 29
20. Bonnet Gil 32 26
21. Berclaz Emmanuel 32 28
22. Barras Gaston 32 29
23. Romailler Jean-François 32 30
24. Savoy Michel 35 32
25. Pralong (J) Lionel 37/7 31
26. Holzer Patrick 37/8 31
27. Lagger (J) Damien 38 32
28. Rey (J) Sébastien 39 33
29. Borgeat Jean-Claude 45 44
30. Barras Stéphane 50 46