|
La coupe Caves Nicolas
Bagnoud et Simon Maye associées à l’hôtel Le Mont Paisible |
|
Vainqueurs des coups de précision: Dames: Bonvin Sandra
(2 m 93)
|
|
| Dames - BRUT | ||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | |||
| 1 | Barras Marie-Paule / Salamin Fernande | 73 | 57 | |||
| 2 | Cordonier Antoinette / Rey Monique | 76 | 64 | |||
| 3 | Romailler Lainez / Clivaz Angeline | 79 | 65 | |||
| 4 | Clivaz Eliane / Duc Christiane | 79 | 67 | |||
| 5 | Bonvin Rosemarie / Heinzmann Frida | 80 | 64 | |||
| 6 | Bender Alicia / Dubuis Clémentine | 90 | 74 | 1reéquipe junior | ||
| Hommes-Dames - BRUT | ||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | |||
| 1 | Bonvin Samuel / Bonvin Léon | 58 | 55 | |||
| 2 | Bonvin Guy-Barthélémy / Heinzmann Hildo | 61 | 51 |
vainqueurs en net |
||
| 3 | Rey Michel (Ollon) / Barras Jérémie | 61 | 57 | |||
| 4 | Stegen Jean-Sébastian / Fartaria Gabriel | 62 | 52 | |||
| 5 | Duc Jean-Frédéric / Morard Rosy | 62 | 56 | |||
| 6 | Bonvin Martial / Bonvin Sandra | 63 | 53 | Vainqueurs en net cat. mixte | ||
| 7 | Emery Charly / Emery Yves | 63 | 52 | |||
| 8 | Bagnoud Guy-Roger / Rey Edmond | 63 | 53 | |||
| 9 | Berclaz Emmanuel / Bonvin Basile | 64 | 59 | |||
| 10 | Duc Roger / Ernst Kurt | 65 | 60 | |||
| 11 | Cordonier Georges / Tanner Alfred | 65 | 55 | |||
| 12 | Aebi Hadée / Bonvin André S. Crans | 66 | 57 | |||
| 13 | Rudaz Jean-Claude / Rudaz Jocelyne | 66 | 60 | |||
| 14 | Bonvin Michel / Casas Henri | 66 | 57 | |||
| 15 | Rey Prosper / Tschannen Hans | 67 | 61 | |||
| 16 | Bonvin Florian / Bonvin Fabrice | 68 | 60 | |||
| 17 | Vianin André | 68 | 55 | |||
| 18 | Bonvin Bruno / Robyr Marcel | 68 | 56 | |||
| 19 | Bétrisey Bernard / Betrisey Benjamin (J) | 68 | 56 | |||
| 20 | Maye Pierre / Saudan Quentin (J) | 70 | 54 | 1er équipe junior | ||
| 21 | Bandiera Daniele / Zumstein Alain | 71 | 61 | |||
| 22 | Bonvin Pierre-Antoine / Bonvin Bertha | 72 | 60 | |||
| 23 | Barras Marie-Paule / Salamin Fernande | 73 | 57 | |||
| 24 | Holzer Patrick / Pont Francis | 73 | 60 | |||
| 25 | Furrer Otto / Furrer Béa | 73 | 70 | |||
| 26 | Barras Aldo / Allemann Siegfried | 75 | 59 | |||
| 27 | Petit Joël / Petit Marie-Jo | 76 | 64 | |||
| 28 | Cordonier Antoinette / Rey Monique | 76 | 64 | |||
| 29 | Wedge Derek / Maloutas Paris | 77 | 61 | |||
| 30 | Maye Axel / Rey Marie-Thérèse | 78 | 62 | |||
| 31 | Duc David / Zuber Jacques | 78 | 63 | |||
| 32 | Romailler Lainez / Clivaz Angeline | 79 | 65 | |||
| 33 | Clivaz Eliane / Duc Christiane | 79 | 67 | |||
| 34 | Bonvin Myriam / Clivaz Gaston | 79 | 65 | |||
| 35 | Bonvin Rosemarie / Heinzmann Frida | 80 | 64 | |||
| 36 | Coudray Jacques-Roland / Bender Philippe | 86 | 70 | |||
| 37 | Bender Alicia / Dubuis Clémentine | 90 | 74 | |||
|
Prochaines compétitions |