COUPE ALEX SPORT
24/25 AVRIL 2010

 

Jouée en stableford individuel sur le terrain de golf de Noas à Chermignon d’en Bas (par 60/36),  la traditionnelle coupe Alex Sports a réuni 51 et golfeurs – dont 12 dames et 1 junior. Le tournoi a été marqué par l’ouverture du trou n° 3 muni d’un biotope (nouvel obstacle d’eau latérale et frontale) dans un cadre idyllique.

 

 

Vainqueurs des coups de précision:

Dames: Remerscheid Monika  (1,70 M)                          
Hommes: Clivaz Henri  (1,72 m)   

 

DAMES - NET     Points du retour
Rang Nom - prénom NET BRUT 1-9 1-6 1-3
1 Duc Christiane 32 21 16 12 7
2 Bonvin Sandra 30 16 17 12 6
3 Clivaz Eliane 30 18 15 9 3
4 Bonvin Myriam 29 17 14 8 4
5 Remerscheid Monika 27 15 14 7 4
6 Rudaz Jocelyne 26 20 14 9 5
7 Clivaz Angeline 26 15 12 7 5
8 Antille Mélissa 26 15 11 8 5
9 Heinzmann Frida 23 10 14 8 5
10 Cordonier Antoinette 22 10 10 5 4
11 Romailler Lainez (J) 21 9 11 6 5
12 Seel Isabel 14 4 10 6 4

Mise à jour Handicap

 

 HOMMES - BRUT      Points du retour
Rang Nom - prénom BRUT NET 1-9 1-6 1-3
1 Rudaz Jean-Claude 34 35 18 12 6
2 Kamerzin Angelin 30 37 14 8 4
3 Barras Jérémie 27 34 16 10 5
4 Bagnoud Marc 27 34 12 7 6
5 Bonvin Basile 26 27 14 7 5
6 Rey Prosper 26 32 13 10 5
7 Figueiredo Joaquim 26 39 12 11 6
8 Ernst Kurt 26 32 12 8 6
9 Pralong Frédéric 25 33 13 10 6
10 Rudaz Frédéric 24 40 13 10 7
11 Berclaz Emmanuel 24 35 13 9 5
12 Clivaz Henri 24 32 12 8 4
13 Bagnoud Thierry 24 36 12 7 4
14 Dederding Cyril 24 40 11 6 3
15 Tissières Jean-Paul 23 34 13 8 5
16 Fartaria Gabriel 23 29 13 7 3
17 Bonvin Pierre-Antoine 23 28 11 7 1
18 Bétrisey Bernard (J) 22 34 11 7 4
19 Bandiera Daniele 21 33 13 8 5
20 Robyr Lucien 21 30 12 8 4
21 Robyr Marcel 21 34 11 7 5
22 Heinzmann Hildo 20 30 9 7 6
23 Duc Roger 20 26 9 5 3
24 Pralong Lionel (J) 20 37 9 5 3
25 Bonvin Martial 20 26 9 3 1
26 Cordonier Georges 19 23 13 9 4
27 Varini Emilio 18 30 9 8 6
28 Bonvin Bruno 17 27 13 8 5
29 Rey Christian 17 24 8 5 5
30 Stegen Jean-Sébastian 16 26 7 4 3
31 Barras Gustave 15 18 10 6 3
32 Priori Paolo 15 24 9 4 3
33 Bagnoud Jean-Victor 15 29 9 3 2
34 Holzer Patrick 15 31 7 3 3
35 Beatty Joseph 14 21 7 4 4
36 Barras Aldo 14 31 7 1 1
37 Fardel Philippe 10 24 4 2 2
38 Celic Dusan 8 19 1 1 1
39 Starcvic Zoran 3 9 2 1 1

Mise à jour Handicap

 

  HOMMES - NET      Points du retour
Rang Nom - prénom NET BRUT 1-9 1-6 1-3
1 Rudaz Frédéric 40 24 21 15 10
2 Dederding Cyril 40 24 19 11 6
3 Figueiredo Joaquim 39 26 18 16 8
4 Pralong Lionel (J) 37 20 17 11 6
5 Kamerzin Angelin 37 30 17 10 4
6 Bagnoud Thierry 36 24 18 11 6
7 Berclaz Emmanuel 35 24 19 14 7
8 Rudaz Jean-Claude 35 34 18 12 6
9 Barras Jérémie 34 27 20 13 5
10 Tissières Jean-Paul 34 23 18 12 7
11 Bétrisey Bernard (J) 34 22 17 12 6
12 Robyr Marcel 34 21 17 11 7
13 Bagnoud Marc 34 27 15 9 6
14 Bandiera Daniele 33 21 20 13 7
15 Pralong Frédéric 33 25 17 13 6
16 Rey Prosper 32 26 16 12 5
17 Ernst Kurt 32 26 15 10 6
18 Clivaz Henri 32 24 15 10 4
19 Holzer Patrick 31 15 15 9 6
20 Barras Aldo 31 14 15 6 3
21 Robyr Lucien 30 21 17 12 5
22 Varini Emilio 30 18 15 13 9
23 Heinzmann Hildo 30 20 14 11 7
24 Fartaria Gabriel 29 23 16 9 3
25 Bagnoud Jean-Victor 29 15 16 8 4
26 Bonvin Pierre-Antoine 28 23 14 9 1
27 Bonvin Bruno 27 17 18 12 7
28 Bonvin Basile 27 26 14 7 5
29 Bonvin Martial 26 20 12 5 1
30 Stegen Jean-Sébastian 26 16 11 7 5
31 Duc Roger 26 20 11 6 3
32 Priori Paolo 24 15 13 7 4
33 Fardel Philippe 24 10 12 7 5
34 Rey Christian 24 17 10 6 5
35 Cordonier Georges 23 19 16 11 4
36 Beatty Joseph 21 14 10 6 4
37 Celic Dusan 19 8 4 3 3
38 Barras Gustave 18 15 11 7 3
39 Starcvic Zoran 9 3 7 5 4

Mise à jour Handicap