|
Coupe Caisse d’épargne et de crédit
mutuel (CECM)
BEAU SUCCES DE LA COUPE CECM/CHERMINGON 2010 A NOAS L’édition 2010 de la
coupe de la Caisse d’Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon (CECM) a
réuni 29 équipes de deux joueuses ou joueurs qui se sont affrontés
durant le week-end des 21 et 22 août 2010 sur le terrain de Noas en
formule de scramble à deux/strockeplay (au par de 60). |
Vainqueurs des coups de précision:
Dames: Bonvin Myriam
(1 m 18)
Hommes: Rey Serge (1 m 40)
| DAMES - BRUT | Coups du retour | ||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | 1-9 | 1-6 | 1-3 | |
| 1 | Clivaz Angeline / Bonvin Bertha | 60 | 49.6 | 29 | 20 | 9 | |
| 2 | Duc Christiane / Robyr Yolande | 65 | 54.8 | 31 | 22 | 10 | |
| 3 | Rey Monique / Mittaz Gaby | 65 | 55.8 | 32 | 24 | 12 | |
| MIXTES - BRUT | Coups du retour | ||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | 1-9 | 1-6 | 1-3 | |
| 1 | Bonvin Sandra / Bonvin Martial | 58 | 51.1 | 28 | 20 | 9 | |
| 2 | Duc Roger / Antille Mélissa | 63 | 55 | 30 | 22 | 11 | |
| 3 | Barras Clovis / Barras Inès | 63 | 54.5 | 31 | 23 | 12 | |
| 4 | Bonvin Sylvie / Rey Christian | 63 | 53.8 | 32 | 22 | 9 | |
| 5 | Romailler Lainez / Cordonier Georges | 64 | 56.2 | 31 | 21 | 10 | |
| 6 | Bonvin Myriam / Bruttin Maurice | 64 | 52.7 | 31 | 23 | 10 | |
| 7 | Rey Luc-Ernest / Rey Nuria | 71 | 58.9 | 34 | 24 | 12 | |
| HOMMES - BRUT | Coups du retour | ||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | 1-9 | 1-6 | 1-3 | |
| 1 | Bonvin Basile / Bonvin Léon | 56 | 54.7 | 27 | 19 | 9 | |
| 2 | Rey Prosper / Pralong Frédéric | 56 | 51.7 | 28 | 20 | 9 | |
| 3 | Rey Jérémie / Rey Paul-Michel | 58 | 55.9 | 25 | 17 | 8 | |
| 4 | Bonvin Géo / Barras Gabriel | 58 | 53.6 | 28 | 19 | 9 | |
| 5 |
Bagnoud Guy-Roger / Rey Edmond vainqueurs en net |
58 | 51.2 | 30 | 23 | 11 | |
| 6 | Clivaz Henri / Mittaz Roger | 59 | 52.3 | 28 | 19 | 8 | |
| 7 | Barras Gustave / Berclaz Emmanuel | 61 | 55.6 | 30 | 20 | 9 | |
| 8 | Barras Gaëtan (J) / Bonvin Gustave | 62 | 52.3 | 30 | 21 | 10 | |
| 9 | Bonvin Clément / Bonvin Pierre-Antoine | 62 | 57.7 | 32 | 23 | 10 | |
| 10 | Bagnoud Patrick / Romailler Eric | 63 | 58.4 | 32 | 24 | 11 | |
| 11 | Barras Didier / Bonvin Alexis | 63 | 55.5 | 33 | 23 | 11 | |
| 12 | Mittaz Eric / D'Alessio Alain | 64 | 51.2 | 33 | 23 | 10 | |
| 13 | Beltramini Jean-Charles / Lamon Stéphane | 65 | 56.8 | 32 | 22 | 10 | |
| 14 | Clivaz Gaston / Rey Jean-Jacques | 65 | 54.5 | 33 | 24 | 10 | |
| 15 | Clivaz Christophe / Clivaz Gabriel | 65 | 59 | 33 | 24 | 12 | |
| 16 | Rey Serge / Rey Alexandre | 66 | 57.2 | 32 | 23 | 10 | |
| 17 |
Pralong Lionel (J) / Bonvin Victor (J) 1e équipe junior |
70 | 57.5 | 34 | 24 | 10 | |
| 18 | Mittaz Alain / Mittaz François | 76 | 62.5 | 36 | 24 | 12 | |
| 19 | Crettaz Roland / Mittaz Charles | 76 | 62.5 | 38 | 27 | 14 | |