![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||
| PATRONNÉE PAR ROUVINEZ VINS SA - 1er août 2010 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| RÉSULTATS AU DRAPEAU | |||||||||||||
| NOM | PRENOM | HOME CLUB | HANDICAP | DISTANCE DU TROU | |||||||||
| 1 | Murray | Johnny | Ligue Provence | 28.5 | 3m90 du trou 3 | ||||||||
| 2 | Bagnoud | Guy-Roger | Noas | AP | au trou 2 | ||||||||
| 3 | Casas | Henri | Noas | AP | 6m20 du trou 18 | ||||||||
| 4 | Bonvin | Pierre-Antoine | Crans-sur-Sierre | 16.2 | 23m du trou 18 | ||||||||
| 5 | Heinzmann | Hildebert | Crans-sur-Sierre | 21.5 | au trou 17 | ||||||||
| 6 | Pralong | Lionel | Crans-sur-Sierre | 30 | au trou 17 | ||||||||
| 7 | Pralong | Frédéric | Crans-sur-Sierre | 18.4 | au trou 17 | ||||||||
| 8 | Bétrisey | Bernard | Sierre | 24.6 | 3m10 du trou 17 | ||||||||
| 9 | Clivaz | Eliane | Crans-sur-Sierre | 25.7 | 3m20 du trou 17 | ||||||||
| Coups de précision au trou 3 - Dames : Rey Monique 2m47 - Hommes : Barras Jérémie 3m60 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||
| PATRONNÉE PAR ROUVINEZ VINS SA - 1er août 2010 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| RÉSULTATS AU DRAPEAU | |||||||||||||
| NOM | PRENOM | TROU | DISTANCE AU GREEN | N. HCP | |||||||||
| NOM | PRENOM | HOME CLUB | HANDICAP | DISTANCE DU TROU | |||||||||
| 1 | Lefebvre | Joky | Crans-sur-Sierre | 15.4 | 4cm du trou 11 | ||||||||
| 2 | Vernay | Romaine | 63cm du trou 11 | ||||||||||
| 3 | Buttazoni | Antoine | au trou 10 | ||||||||||
| 4 | Buttazoni | Florent | au trou 10 | ||||||||||
| 5 | Grandjean | Philippe | 30cm du trou 10 | ||||||||||
| 6 | Raimbaud | Romain | 45cm du trou 10 | ||||||||||
| 7 | Monnard | Raymond | 94cm du trou 10 | ||||||||||
| 8 | Modou | Jean-Pierre | 97cm du trou 10 | ||||||||||
| 9 | Raimbaud | Pauline | 1m du trou 10 | ||||||||||
| 10 | Guysing | Alfred | 1m20 du trou 10 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||
| PATRONNÉE PAR ROUVINEZ VINS SA - 1er août 2010 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| RÉSULTATS AU DRAPEAU | |||||||||||||
| NOM | PRENOM | TROU | DISTANCE AU GREEN | N. HCP | |||||||||
| NOM | PRENOM | HOME CLUB | HANDICAP | DISTANCE DU TROU | |||||||||
| 1 | Castella | Barbara | Crans-sur-Sierre | 27.3 | au trou 1 | ||||||||
| 2 | Castella | Jacques | Crans-sur-Sierre | 19.9 | 100m du trou 1 | ||||||||
| 3 | Cucu | Guillaume | Crans-sur-Sierre | 16.8 | au trou 9 | ||||||||
| 4 | Bonvin-Mittaz | Annick | Crans-sur-Sierre | 17.8 | au trou 9 | ||||||||
| 5 | Emery | Hubert | Crans-sur-Sierre | 22.7 | au trou 9 | ||||||||
| 6 | Hatem-Guyer | Isabelle | Crans-sur-Sierre | 26.8 | au trou 9 | ||||||||
| 7 | Rey | Nuria | Crans-sur-Sierre | 29 | 50cm du trou 9 | ||||||||
| 8 | Bonvin | Gérard-Alfred | Crans-sur-Sierre | 14.2 | 50cm du trou 9 | ||||||||
| 9 | Bonvin-Guarino | Sandra | Crans-sur-Sierre | 23.8 | 1m du trou 9 | ||||||||
| 10 | Nanchen | Bastian | Sierre | 17 | 2m du trou 9 | ||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||
| PATRONNÉE PAR ROUVINEZ VINS SA - 1er août 2010 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| RÉSULTATS AU DRAPEAU | |||||||||||||
| NOM | PRENOM | TROU | DISTANCE AU GREEN | N. HCP | |||||||||
| NOM | PRENOM | HOME CLUB | HANDICAP | DISTANCE DU TROU | |||||||||
| 1 | Saudan | Quentin | Crans-sur-Sierre | 25.4 | au trou 3 | ||||||||
| 2 | Finocchio | Gaetano | Crans-sur-Sierre | 24.2 | 142m du trou 2 | ||||||||
| 3 | Danelutti | Fabrizio | Crans-sur-Sierre | 18 | 190m du trou 2 | ||||||||
| 4 | Sabti | Jean | Crans-sur-Sierre | 32.5 | 250m du trou 2 | ||||||||
| 5 | Barras | Didier | Crans-sur-Sierre | 18.2 | au trou 1 | ||||||||
| 6 | Bonvin | Jean-Yves | Crans-sur-Sierre | 14.7 | au trou 1 | ||||||||
| 7 | Barras | Olivier | Crans-sur-Sierre | 9.8 | 5m50 du trou 1 | ||||||||
| 8 | Borgeat | Alain | Crans-sur-Sierre | 3.4 | 6m du trou 1 | ||||||||
| 9 | Bagnoud | Patrick | Crans-sur-Sierre | 10.9 | 8m du trou 1 | ||||||||
| 10 | Beney | Pierre-Alain | Crans-sur-Sierre | 7.6 | 10m du trou 1 | ||||||||