COUPE GOLFZONE
- 8 et 9 mai 2010 -

Disputée selon la formule «quatre balles, meilleures balles/strockeplay» sur le terrain de golf de Noas à Chermignon d’en Bas (par 60),  la traditionnelle coupe Golfzone (Granges/Sierre) a réuni 22 équipes de deux joueuses.

 

Vainqueurs des coups de précision:

Dames:          Bonvin Myriam (1 m 65)

Hommes:        Barras Jérémie (1 m 19)

 

 DAMES - NET     Coups du retour
Rang Nom - prénom BRUT NET 1-9 1-6 1-3
1 Clivaz Angeline / Bonvin Myriam 70 58 34 24 12
2 Cordonier Antoinette / Rey Monique 72 58 36 26 12
3 Romailler Lainez / Duc Christiane 78 63 41 28 13

 

 HOMME-DAMES BRUT     Coups du retour
Rang Nom - prénom BRUT NET 1-9 1-6 1-3
1 Bonvin Basile / Robyr Marcel 62 59 31 20 9
2 Bonvin Roger / Bonvin Michel 63 59 31 22 10
3 Duc Roger / Barras Jérémie 65 58 35 26 11
4 Rudaz Jean-Claude / Rudaz Jocelyne 66 61 31 22 10
5 Berclaz Emmanuel / Tschannen Hans 66 56 32 23 10
6 Cordonier Georges / Bonvin Sylvie 66 57 33 23 11
7 Antille Mélissa / Ernst Kurt 67 59 31 23 9
8 Heinzmann Hildo / Heinzmann Frida 67 54 33 23 10
9 Sollberger Pierre / Morand Stéphane 68 62 34 26 11
10 Clivaz Angeline / Bonvin Myriam 70 58 34 24 12
11 Bonvin Bruno / Bandiera Daniele 70 58 35 23 9
12 Cordonier Antoinette / Rey Monique 72 58 36 26 12
13 Bonvin Pierre-Antoine / Bonvin Bertha 73 61 38 27 13
14 Vianin André / Rey Edmond 74 63 37 25 10
15 Bétrisey Bernard / Betrisey Benjamin (J) 74 62 37 27 13
16 Clivaz Gaston / Clivaz Henri 75 65 36 24 10
17 Barras Aldo / Rey Christian 75 60 36 26 12
18 Holzer Patrick / Clivaz Eliane 75 62 40 27 12
19 Bonnet Gil / Zuber Jacques 77 62 36 25 10
20 Romailler Lainez / Duc Christiane 78 63 41 28 13
21 Dederding Cyril / Wedge Derek 79 64 38 28 11
22 Maye Jean-Hubert / Maye Cédric 83 67 37 27 10

 

  HOMME-DAMES NET     Coups du retour
Rang Nom - prénom NET BRUT 1-9 1-6 1-3
1 Heinzmann Hildo / Heinzmann Frida 54 67 33 23 10
2 Berclaz Emmanuel / Tschannen Hans 56 66 32 23 10
3 Cordonier Georges / Bonvin Sylvie 57 66 33 23 11
4 Clivaz Angeline / Bonvin Myriam 58 70 34 24 12
5 Bonvin Bruno / Bandiera Daniele 58 70 35 23 9
7 Cordonier Antoinette / Rey Monique 58 72 36 26 12
6 Duc Roger / Barras Jérémie 58 65 35 26 11
10 Antille Mélissa / Ernst Kurt 59 67 31 23 9
9 Bonvin Roger / Bonvin Michel 59 63 31 22 10
8 Bonvin Basile / Robyr Marcel 59 62 31 20 9
11 Barras Aldo / Rey Christian 60 75 36 26 12
12 Rudaz Jean-Claude / Rudaz Jocelyne 61 66 31 22 10
13 Bonvin Pierre-Antoine / Bonvin Bertha 61 73 38 27 13
15 Bonnet Gil / Zuber Jacques 62 77 36 25 10
14 Sollberger Pierre / Morand Stéphane 62 68 34 26 11
16 Bétrisey Bernard / Betrisey Benjamin (J) 62 74 37 27 13
17 Holzer Patrick / Clivaz Eliane 62 75 40 27 12
18 Vianin André / Rey Edmond 63 74 37 25 10
19 Romailler Lainez / Duc Christiane 63 78 41 28 13
20 Dederding Cyril / Wedge Derek 64 79 38 28 11
21 Clivaz Gaston / Clivaz Henri 65 75 36 24 10
22 Maye Jean-Hubert / Maye Cédric 67 83 37 27 10

 

Prochaine compétition

Coupe Caves Nicolas Bagnoud/Simon Maye et hôtel Le Mont Paisible

(par équipes de deux en formule «quatre balles, meilleures balles»):

samedi/et dimanche 29/30 mai .2010 (voir Compétitions)