|
COUPE
AXA WINTHERTUR
Jouée en stableford individuel sur le terrain de golf de Noas à Chermignon d’en Bas (par 36) durant le week-end des 24 et 25 juillet 2010, la traditionnelle coupe Axa Winterthur a réuni 58 et golfeurs dont 15 dames et 3 juniors. |
Vainqueurs des coups de précision:
Dames:
Robyr Yolande (2 m 05)
Hommes: Cordonier Georges et Fataria
Gabriel (2m42)
| DAMES - BRUT | Points du retour | ||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | 1-9 | 1-6 | 1-3 | |
| 1 | Salamin Fernande | 26 | 42 | 12 | 6 | 2 | |
| 2 | Rudaz Jocelyne | 22 | 31 | 11 | 6 | 3 | |
| 3 | Bonvin Sandra | 20 | 32 | 11 | 5 | 5 | |
| 4 | Barras Marie-Paule | 18 | 35 | 11 | 5 | 3 | |
| 5 | Robyr Yolande | 18 | 31 | 9 | 6 | 4 | |
| 6 | Remerscheid Monika | 17 | 28 | 10 | 5 | 5 | |
| 7 | Bonvin Claudine | 17 | 34 | 8 | 5 | 3 | |
| 8 | Bonvin Myriam | 17 | 29 | 8 | 5 | 3 | |
| 9 | Duc Christiane | 16 | 28 | 10 | 6 | 3 | |
| 10 | Cordonier Antoinette | 15 | 29 | 6 | 4 | 2 | |
| 11 | Praz Marilou | 14 | 23 | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | Romailler Lainez | 14 | 25 | 3 | 1 | 1 | |
| 13 | Antille Mélissa | 11 | 23 | 4 | 2 | 2 | |
| 14 | Heinzmann Frida | 11 | 25 | 4 | 1 | 0 | |
| 15 | Rey Monique | 7 | 16 | 5 | 3 | 3 | |
| DAMES - BRUT | Points du retour | ||||||
| Rang | Nom - prénom | BRUT | NET | 1-9 | 1-6 | 1-3 | |
| 1 | Bonvin Basile | 32 | 33 | 17 | 13 | 7 | |
| 2 | Bonvin Roger | 31 | 36 | 17 | 12 | 6 | |
| 3 | Rudaz Jean-Claude | 31 | 32 | 16 | 13 | 7 | |
| 4 | Meier Alain | 31 | 35 | 16 | 10 | 5 | |
| 5 | Bonvin Martial | 30 | 36 | 16 | 11 | 8 | |
| 6 | Rey Prosper | 27 | 32 | 16 | 10 | 6 | |
| 7 | Kamerzin Angelin | 27 | 33 | 14 | 9 | 6 | |
| 8 | Murray Johnny (vainqueur en net) | 27 | 43 | 13 | 9 | 6 | |
| 9 | Barras Jérémie | 27 | 35 | 13 | 9 | 4 | |
| 10 | Fartaria Gabriel | 26 | 32 | 13 | 8 | 6 | |
| 11 | Heinzmann Hildo | 25 | 35 | 12 | 6 | 4 | |
| 12 | Duc Roger | 25 | 33 | 11 | 7 | 5 | |
| 13 | Ernst Kurt | 24 | 30 | 12 | 8 | 4 | |
| 14 | Rey Michel (Ollon) | 24 | 25 | 8 | 6 | 5 | |
| 15 | Pralong Frédéric | 23 | 29 | 14 | 9 | 5 | |
| 16 | Cordonier Georges | 23 | 27 | 14 | 8 | 6 | |
| 17 | Figueiredo Joaquim | 23 | 31 | 13 | 8 | 6 | |
| 18 | Rey Christian | 22 | 32 | 14 | 10 | 5 | |
| 19 | Clivaz Henri | 21 | 30 | 13 | 7 | 4 | |
| 20 | Barras Gaston | 21 | 28 | 11 | 7 | 3 | |
| 21 | Bonvin Pierre-Antoine | 21 | 26 | 10 | 10 | 6 | |
| 22 | Bagnoud Jean-Victor | 20 | 35 | 9 | 6 | 5 | |
| 23 | Lagger André | 20 | 28 | 9 | 5 | 3 | |
| 24 | Robyr Marcel | 19 | 31 | 6 | 3 | 3 | |
| 25 | Berclaz Emmanuel | 18 | 29 | 9 | 5 | 4 | |
| 26 | Holzer Patrick | 13 | 27 | 8 | 5 | 3 | |
| 27 | Bonvin Sylvain | 13 | 20 | 8 | 5 | 3 | |
| 28 | Bonvin Olivier | 13 | 21 | 6 | 4 | 3 | |
| 29 | Betrisey Benjamin (J) | 12 | 27 | 6 | 2 | 1 | |
| 30 | Robert Gilles | 11 | 22 | 7 | 6 | 5 | |
| 31 | Passerini Christophe | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | De Carlo Tommaso (J) | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | De Carlo Giovanni (J) | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
|
Prochaines compétitions Coupe du 719e patronnée par Rouvinez Vins SA en collaboration avec le GC Crans-sur-Sierre (tournoi au drapeau): dimanche matin 1er août 2010 ; coupe Manor (en scramble à deux): vendredi après-midi et dimanche 13 et 14 août 2010 (voir le calendrier complet)
|